かえでの杜では、条件やご都合に合わせて選べる2つのお支払いプランをご用意しています。
「一部前払い」プラン
1階居室利用料(家賃一部前払いあり)単位(円)
タイプ (方角) |
室数 | 家賃一部前払金 (5年) |
居室利用料 (月額・消費税別) |
居室利用料の内訳 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃(月額) | 共益費 | 食費 | 光熱費 | ||||
A1(北) | 12 | 2,700,000 | 171,900 | 63,000 | 49,800 | 50,100 | 9,000 |
A2(北) | 10 | 2,700,000 | 171,900 | 63,000 | |||
B1(南) | 6 | 2,838,000 | 175,100 | 66,200 | |||
B2(南) | 6 | 2,838,000 | 175,100 | 66,200 | |||
C1(東/西) | 4 | 2,622,000 | 170,100 | 61,200 | |||
C2(東/西) | 4 | 2,568,000 | 168,800 | 59,900 | |||
D1(南) | 1 | 4,266,000 | 312,900 | 99,600 | |||
D2(南) | 1 | 4,266,000 | 312,900 | 99,600 |
2階居室利用料(家賃一部前払いあり)単位(円)
タイプ (方角) |
室数 | 家賃一部前払金 (5年) |
居室利用料 (月額・消費税別) |
居室利用料の内訳 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃(月額) | 共益費 | 食費 | 光熱費 | ||||
A1(北) | 12 | 2,730,000 | 172,600 | 63,700 | 49,800 | 50,100 | 9,000 |
A2(北) | 10 | 2,730,000 | 172,600 | 63,700 | |||
B1(南) | 6 | 2,868,000 | 175,800 | 66,900 | |||
B2(南) | 6 | 2,868,000 | 175,800 | 66,900 | |||
C1(東/西) | 8 | 2,652,000 | 170,800 | 61,900 | |||
C2(東/西) | 8 | 2,598,000 | 169,400 | 60,500 | |||
D1(南) | 1 | 4,314,000 | 313,900 | 100,600 | |||
D2(南) | 1 | 4,314,000 | 313,900 | 100,600 |
※冬季(10月〜4月)は、暖房費として月額5,000円(消費税別)を頂きます。
※共益費については同居の第三者も同額、不在7日以上で日割り計算となります。
※2人室の場合、水道光熱費の2人目は半額になります。
※なお、スタッフステーションから左右50M以上離れている北向きの居室については、下記の通り表示金額より家賃のみ値引き値引き致します。
・1階101号室(A1)、1階123号室(A1)、2階201号室(A1)、2階223号室(A1)…2,000円引き
・1階102号室(A2)、1階125号室(A2)、2階202号室(A2)、2階225号室(A2)…1,000円引き
詳しくはお問い合わせ下さい。