かえでの杜では、条件やご都合に合わせて選べる2つのお支払いプランをご用意しています。
「月払い」プラン
1階居室利用料(家賃一部前払いなし)単位(円)
タイプ (方角) |
室数 | 居室利用料 (月額・消費税別) |
居室利用料の内訳 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
家賃(月額) | 共益費 | 食費 | 光熱費 | |||
A1(北) | 12 | 216,900 | 108,000 | 49,800 | 50,100 | 9,000 |
A2(北) | 10 | 216,900 | 108,000 | |||
B1(南) | 6 | 222,400 | 113,500 | |||
B2(南) | 6 | 222,400 | 113,500 | |||
C1(東/西) | 4 | 213,800 | 104,900 | |||
C2(東/西) | 4 | 211,600 | 102,700 | |||
D1(南) | 1 | 384,000 | 170,700 | |||
D2(南) | 1 | 384,000 | 170,700 |
2階居室利用料(家賃一部前払いなし) ※消費税込単位(円)
タイプ (方角) |
室数 | 居室利用料 (月額・消費税込) |
居室利用料の内訳 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
家賃(月額) | 共益費 | 食費 | 光熱費 | |||
A1(北) | 12 | 218,100 | 109,200 | 49,800 | 50,100 | 9,000 |
A2(北) | 10 | 218,100 | 109,200 | |||
B1(南) | 6 | 223,600 | 114,700 | |||
B2(南) | 6 | 223,600 | 114,700 | |||
C1(東/西) | 8 | 215,000 | 106,100 | |||
C2(東/西) | 8 | 212,700 | 103,800 | |||
D1(南) | 1 | 385,800 | 172,500 | |||
D2(南) | 1 | 385,800 | 172,500 |
※冬季(10月〜4月)は、暖房費として月額5,000円(消費税別)を頂きます。
※共益費については同居の第三者も同額、不在7日以上で日割り計算となります。
※2人室の場合、水道光熱費の2人目は半額になります。
※なお、スタッフステーションから左右50M以上離れている北向きの居室については、下記の通り表示金額より家賃のみ値引き値引き致します。
・1階101号室(A1)、1階123号室(A1)、2階201号室(A1)、2階223号室(A1)…2,000円引き
・1階102号室(A2)、1階125号室(A2)、2階202号室(A2)、2階225号室(A2)…1,000円引き
詳しくはお問い合わせ下さい。